
352064 SKF
352064 SKF 320X480X220MM YOSHIRISh FILD UChUN QO'ShIMChA QO'ShIMChA ROLLAR
Tez etkazib berish uchun zaxira, tezkor kotirovka uchun men bilan bog'laning
Savdo menejeri: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Elektron pochta: livia@hkbearingservice.com
352064 Pullangan rolikli rolikli
Mahsulot tavsifi


Ro'yklar turi:Pullangan rolikli rolikli
Model raqam:352064
d (ichki diametri):320 mm
D (tashqi diametr):480 mm
B (kengligi):220 mm
Og'irligi:1.984 kg
Brend:Barcha brend mavjud yoki o'z brendingizni sozlash
To'plam:Bitta rang qutisi yoki sizning so'rovingiz sifatida sozlangan
Yetkazib berish vaqti :3-5 Birja moddalari uchun ish kunlari
Yetkazib berish:Kichik paket Express tomonidanDHL / UPS / FedEx
Havo orqali og'ir yuk tashish
Tez iqtibos uchun to'g'ridan-to'g'ri tekshiruv o'tkazing
livia@hkbearingservice.com}
● Katta zaxirasi ● Yuqori sifatli ● Raqobatbardosh narx ● Tez etkazib berish
Keling, bizning xayr-ehsonlarimiz dunyoda aylanib chiqaylik
Tavsiya etiladi
Issiq sotiladigan rulrayflar
► Kranded Rolikli roliklarni o'rganish
Shuningdek, biz boshqa kanalli rolikni taklif qilamizRivojlanar joylar
| Element raqami raqami | dxdxt mm | Og'irligi / kg |
| Ee330116d 330166 | 292.100x422.275x130.175 | 61.13 |
| Ee921150d 921850 | 292.100x469.900x138.928 | 88.34 |
| Ee921150D 921875 | 292.100x476.250x138.928 | 92.56 |
| Ee329118d 329172 | 298.450x438.048x131.762 | 64.02 |
| Ee291176D 291750 | 298.450x444.500x111.125 | 54.57 |
| Ee129119D 129174 | 299.975x439.948x133.350 | 67.14 |
| NP741064 NP034947 | 300.000x460.000x160.000 | 104.21 |
| Hm256849DA HM256810 | 300.038x422.275x150.812 | 67.5 |
| HM256849D HM256810 | 300.038x422.275x150.812 | 69.57 |
| HH258249D HH258210 | 303.212x495.300x263.525 | 213.93 |
| Ee329117D 329172 | 304.648x438.048x131.762 | 64.3 |
| Ee129121d 129172 | 304.648x438.048x133.350 | 60.89 |
| M757447D M757410 | 304.648x438.048x138.112 | 64.1 |
| M257149D M257110 | 304.800x419.100x130.175 | 52.61 |
| Ee291200D 291750 | 304.800x444.500x111.125 | 52.03 |
| Ee291200D 291749 | 304.800x444.500x111.125 | 55.22 |
| Ee724121d 724195 | 304.800x495.300x171.450 | 125.31 |
| HM258949D HM258910 | 304.800x501.650x161.925 | 130.56 |
| Ee790119D 790221 | 304.800x558.800x285.750 | 296.99 |
| M257248D M257210 | 304.902x412.648x128.588 | 50.79 |
| Ee129124D 129172 | 304.902x438.048x196.850 | 87.48 |
| Ee129123d 129172 | 305.000x438.048x133.350 | 60.71 |
| HM959649D HM959618 | 305.000x559.867x170.434 | 181.92 |
| HM858548D HM858511 | 305.054x499.948x200.000 | 152.93 |
| LM258649D LM258610 | 317.500x422.275x128.588 | 48.23 |
| HM259049D HM259010 | 317.500x447.675x158.750 | 82.41 |
| L259749D L259710 | 330.200x414.338x76.200 | 23.77 |
| Ee526131d 526190 | 330.200x482.600x152.400 | 83.06 |
| Ee138131d 138172 | 330.302x438.023x120.650 | 46.18 |
| HM261049D HM261010 | 333.375x469.900x166.688 | 95.39 |
| Jl163142d jl163115 | 340.000x460.000x118.364 | 60.72 |
| Ee971355D 972100 | 342.900x533.400x139.700 | 113.46 |
| Ee133136d 133180 | 343.052x457.098x120.650 | 52.3 |
| LM761649D LM761610 | 343.052x457.098x122.238 | 51.91 |
| LM961548D LM961511 | 343.052x457.098x123.825 | 55.81 |
| Ee161362d 16185 | 346.075x469.900x104.775 | 45.81 |
| Ee161362d 161900 | 346.075x482.600x104.775 | 51.47 |
| EE161362D 161925 | 346.075x488.950x104.775 | 54.35 |
| HM262749D HM262710 | 346.075x488.950x174.625 | 110.26 |
| M262449D M262410 | 347.662x469.900x138.112 | 69.19 |
Mahsulot oralig'i
Sizga standart /- standart / dyuym va metrika bo'yicha barcha turdagi sovg'alarni taqdim etamiz.
Avtomatlik partiklari, kontrabandali rolikli rolikli, igna po'sti, chuqur maydalangan to'plar, silindrsimon to'plar roliklari, tranzutitlar, temir yo'l pitkalari va boshqalar

Issiq teglar: 352064 SKF, 352064 SKF etkazib beruvchilar
