
KRE47-PP INA
Chop etish mashinasi podshipniklari KRE47-PP INA 20x47x66mm tsilindrni kuzatib borish rolikli podshipnik
Tez yetkazib berish uchun zaxira mavjud, tez kotirovka uchun men bilan bog'laning
Savdo menejeri: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
KRE47-PP Rolikli podshipnik
Mahsulotlar tavsifi


Rulman turi:Rolikli podshipnik
Model raqami:KRE47-PP
d (ichki diametri):20 mm
D (tashqi diametri):47 mm
B (uzunlik):66 mm
Og'irligi:0,392 kg
Brend:Barcha brendlar mavjud yoki o'z brendingizni sozlang
Paket:Yagona rangli quti yoki sizning so'rovingiz bo'yicha moslashtirilgan
Yetkazib berish vaqti :3-5 zaxira buyumlari uchun ish kunlari
Yuk tashish:Kichik paket Ekspress orqaliDHL/UPS/FEDEX
Og'ir yuklar havo / dengiz orqali
tez kotirovka uchun menga to'g'ridan-to'g'ri so'rov yuboring
livia@hkbearingservice.com
●Katta zaxira ●Yuqori sifat ●raqobatbardosh narx ●tezkor yetkazib berish
Keling, dunyoda rulmanlarimizni aylantiraylik
Tavsiya etilgan mahsulotlar
Issiq sotishTrack Rollerpodshipniklar
► Rolikli podshipniklar haqida ko'proq bilib oling
bizda ham xuddi shunday seriyalar borRolikli podshipnikomborda mavjud; sotuvda mavjud▼
| Tashqarida | Rulmanning nomi va massasi taxminan | Chegara o'lchamlari | ||||||||||||||
| Diametri | holda | Massa | Bilan | Massa | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 |
| Eksantrik | Ektrik | |||||||||||||||
| Yoqa | Salqin | |||||||||||||||
| mm | g | g | mm | |||||||||||||
| 47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 47 PP | 386 | KRE 47 PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 | 390 | KRVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 47 PP | 390 | KRVE 47 PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
| 52 | KR 52 | 461 | KRE 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
| KR 52 PP | 461 | KRE 52 PP | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 | 465 | KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| KRV 52 PP | 465 | KRVE 52 PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
| NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
| 62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 62 PP | 790 | KRE 62 PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 | 802 | KRVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 62 PP | 802 | KRVE 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
| 72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
| KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 | 1045 | KRVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| KRV 72 PP | 1045 | KRVE 72 PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
| 80 | 80 KR | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 | 1561 | KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80 PP | 1561 | KRVE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
| 85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| 90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 | 1970 | KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90 PP | 1970 | KRVE 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
Mahsulot assortimenti
Biz siz uchun standart va standart bo'lmagan-dyuym va metrik bo'yicha barcha turdagi podshipniklarni taqdim etamiz.
Avtomobil podshipniklari, konusli rulmanlar, g'ildirak podshipniklari, igna podshipniklari, chuqur yivli rulmanlar, silindrsimon rulmanlar, debriyaj, o'zaro faoliyat milya podshipniklari, ta'mirlash to'plamlari, temir yo'l podshipniklari ... va boshqalar

Issiq teglar: kre47-pp ina, kre47-pp ina yetkazib beruvchilar
