
6922CE SKF
6922CECCE SKF 110X15550X20M Yuqori haroratli ZRR2 skeytboard skeytika
Tez etkazib berish uchun zaxira, tezkor kotirovka uchun men bilan bog'laning
Savdo menejeri: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Elektron pochta: livia@hkbearingservice.com
6922ce to'liq ZRR2 Keramika to'pi
Mahsulot tavsifi


Ro'yklar turi:Keramik rul
Model raqam:6922
d (ichki diametri):110 mm
D (tashqi diametr):150 mm
B (kengligi):20 mm
Og'irligi:0. 69 kg
Brend:Barcha brend mavjud yoki o'z brendingizni sozlash
To'plam:Bitta rang qutisi yoki sizning so'rovingiz sifatida sozlangan
Yetkazib berish vaqti :3-5 Birja moddalari uchun ish kunlari
Yetkazib berish:Kichik paket Express tomonidanDHL \/ UPS \/ FedEx
Havo orqali og'ir yuk tashish
Tez iqtibos uchun to'g'ridan-to'g'ri tekshiruv o'tkazing
livia@hkbearingservice.com}
● Katta zaxirasi ● Yuqori sifatli ● Raqobatbardosh narx ● Tez etkazib berish
Keling, bizning xayr-ehsonlarimiz dunyoda aylanib chiqaylik
Tavsiya etiladi
Qaynoq sotish keramikrayflar
► Ko'proq sopol rulmanlarni o'rganish
Shuningdek, biz boshqa modellarni to'liq keramika to'pini taklif qilamiz
| Ob'il emas | Chegara o'lchamlari (mm) | Massa (kg) | ||||
| d | D | B | r | Zro2 | Si3n4 | |
| 684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.0005 | 0.0003 |
| 694ce | 11 | 4 | 0.15 | 0.0013 | 0.0007 | |
| 604 | 12 | 4 | 0.2 | 0.0017 | 0.0009 | |
| 624 | 13 | 5 | 0.2 | 0.0023 | 0.0013 | |
| 634 | 16 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
| 685 yil | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.0009 | 0.0005 |
| 695 yil | 13 | 4 | 0.2 | 0.0019 | 0.001 | |
| 605 | 14 | 5 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 | |
| 625 yil | 16 | 5 | 0.3 | 0.0038 | 0.0021 | |
| 635 | 19 | 6 | 0.3 | 0.0066 | 0.0036 | |
| 686.s. | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.0015 | 0.0008 |
| 696.6. | 15 | 5 | 0.2 | 0.003 | 0.0016 | |
| 606.6. | 17 | 6 | 0.3 | 0.0046 | 0.0025 | |
| 626.sce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0063 | 0.0034 | |
| 636.6. | 22 | 7 | 0.3 | 0.0108 | 0.0058 | |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.0017 | 0.0009 |
| 697ce | 17 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0022 | |
| 607cyce | 19 | 6 | 0.3 | 0.0059 | 0.0032 | |
| 627 | 22 | 7 | 0.3 | 0.0098 | 0.0053 | |
| 637 | 26 | 9 | 0.3 | 0.0185 | 0.01 | |
| 688.s | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 0.0025 | 0.0014 |
| 698.6. | 19 | 6 | 0.3 | 0.0056 | 0.003 | |
| 608 | 22 | 7 | 0.3 | 0.0093 | 0.005 | |
| 628.s. | 24 | 8 | 0.3 | 0.013 | 0.0072 | |
| 638.s. | 28 | 9 | 0.3 | 0.022 | 0.012 | |
| 689 yil | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 |
| 699CE | 20 | 6 | 0.3 | 0.0065 | 0.0035 | |
| 609 | 24 | 7 | 0.3 | 0.011 | 0.006 | |
| 629 yil | 26 | 8 | 0.3 | 0.015 | 0.0081 | |
| 639 yil | 30 | 10 | 0.6 | 0.028 | 0.015 | |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.004 | 0.0021 |
| 6900 | 22 | 6 | 0.3 | 0.007 | 0.0038 | |
| 6000 | 26 | 8 | 0.3 | 0.014 | 0.0075 | |
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 0.025 | 0.013 | |
| 6300 | 35 | 11 | 0.6 | 0.04 | 0.022 | |
| 6801ce | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0025 |
| 6901cece | 24 | 6 | 0.3 | 0.008 | 0.0042 | |
| 16001cle | 28 | 7 | 0.3 | 0.015 | 0.0079 | |
| 6001 | 28 | 8 | 0.3 | 0.017 | 0.0092 | |
| 62010 yil | 32 | 10 | 0.6 | 0.028 | 0.015 | |
| 6301 | 37 | 12 | 1 | 0.046 | 0.025 | |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6902 | 28 | 7 | 0.3 | 0.012 | 0.0063 | |
| 16002 yil | 32 | 8 | 0.3 | 0.021 | 0.011 | |
| 6002 | 32 | 9 | 0.3 | 0.024 | 0.013 | |
| 6202 | 35 | 11 | 0.6 | 0.035 | 0.019 | |
| 6302 | 42 | 13 | 1 | 0.064 | 0.035 | |
| 6803ce | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.005 | 0.0029 |
| 6903. | 30 | 7 | 0.3 | 0.013 | 0.0071 | |
| 16003 yil | 35 | 8 | 0.3 | 0.025 | 0.014 | |
| 6003 | 35 | 10 | 0.3 | 0.032 | 0.017 | |
| 6203ce | 40 | 12 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | |
| 6303 | 47 | 14 | 1 | 0.087 | 0.047 | |
| 6403 | 62 | 17 | 1.1 | 0.21 | 0.11 | |
| 6804ce | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.013 | 0.007 |
| 6904cece | 37 | 9 | 0.3 | 0.028 | 0.015 | |
| 16004 | 42 | 8 | 0.3 | 0.037 | 0.02 | |
| 6004 | 42 | 12 | 0.6 | 0.052 | 0.028 | |
| 6204 | 47 | 14 | 1 | 0.082 | 0.045 | |
| 6304 | 52 | 15 | 1.1 | 0.11 | 0.06 | |
| 6404 | 72 | 19 | 1.1 | 0.31 | 0.17 | |
| 6805.s | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.016 | 0.009 |
| 6905.s | 42 | 9 | 0.3 | 0.032 | 0.018 | |
| 16005 yil | 47 | 8 | 0.3 | 0.045 | 0.025 | |
| 6005 | 47 | 12 | 0.6 | 0.061 | 0.033 | |
| 6205 | 52 | 15 | 1 | 0.099 | 0.054 | |
| 6305 | 62 | 17 | 1.1 | 0.18 | 0.098 | |
| 6405 | 80 | 21 | 1.5 | 0.41 | 0.22 | |
| 6806cece | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.018 | 0.01 |
| 6906cece | 47 | 9 | 0.3 | 0.04 | 0.022 | |
| 16006CE | 55 | 9 | 0.3 | 0.067 | 0.036 | |
| 6006 | 55 | 13 | 1 | 0.089 | 0.048 | |
| 6206cece | 62 | 16 | 1 | 0.15 | 0.083 | |
| 6306. | 72 | 19 | 1.1 | 0.27 | 0.14 | |
| 6406cece | 90 | 23 | 1.5 | 0.57 | 0.31 | |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.021 | 0.011 |
| 6907cece | 55 | 10 | 0.6 | 0.058 | 0.031 | |
| 16007cy | 62 | 9 | 0.3 | 0.082 | 0.045 | |
| 6007 | 62 | 14 | 1 | 0.12 | 0.063 | |
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 0.22 | 0.12 | |
| 6307 | 80 | 21 | 1.5 | 0.36 | 0.19 | |
| 6407 | 100 | 25 | 1.5 | 0.73 | 0.4 | |
| 6808.s. | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.02 | 0.013 |
| 6908ce | 62 | 12 | 0.6 | 0.09 | 0.05 | |
| 16008 yil | 68 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | |
| 6008 | 68 | 15 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 6208 | 80 | 18 | 1.1 | 0.28 | 0.15 | |
| 6308 | 90 | 23 | 1.5 | 0.49 | 0.27 | |
| 6408 | 110 | 27 | 2 | 0.946 | 0.513 | |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.029 | 0.016 |
| 6909.cece | 68 | 12 | 0.6 | 0.097 | 0.053 | |
| 16009 yil | 75 | 10 | 0.6 | 0.13 | 0.07 | |
| 6009 yil | 75 | 16 | 1 | 0.19 | 0.1 | |
| 6209 | 85 | 19 | 1.1 | 0.32 | 0.175 | |
| 6309 | 100 | 25 | 1.5 | 0.64 | 0.345 | |
| 6409 | 120 | 29 | 2 | 1.18 | 0.64 | |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.038 | 0.021 |
| 6910 | 72 | 12 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | |
| 16010 | 80 | 10 | 0.6 | 0.13 | 0.07 | |
| 6010 yil | 80 | 16 | 1 | 0.2 | 0.11 | |
| 6210 | 90 | 20 | 1.1 | 0.35 | 0.19 | |
| 6310 | 110 | 27 | 2 | 0.82 | 0.44 | |
| 6410 | 130 | 31 | 2.1 | 1.45 | 0.78 | |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.06 | 0.03 |
| 6911. | 80 | 13 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 16010 | 90 | 11 | 0.6 | 0.2 | 0.11 | |
| 6011 | 90 | 18 | 1.1 | 0.29 | 0.16 | |
| 6211 | 100 | 21 | 1.5 | 0.48 | 0.26 | |
| 6311 | 120 | 29 | 2 | 1.05 | 0.57 | |
| 6411. | 140 | 33 | 2.1 | 1.76 | 0.95 | |
| 6812 yil | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.08 | 0.04 |
| 6912 yil | 85 | 13 | 1 | 0.15 | 0.08 | |
| 16012 yil | 95 | 11 | 0.6 | 0.22 | 0.12 | |
| 6012 yil | 95 | 18 | 1.1 | 0.32 | 0.17 | |
| 6212 yil | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 0.33 | |
| 6312 yil | 130 | 31 | 2.1 | 1.32 | 0.72 | |
| 6412 yil | 150 | 35 | 2.1 | 2.13 | 1.15 | |
| 6813 yil | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.05 |
| 6913 yil | 90 | 13 | 1 | 0.17 | 0.09 | |
| 16013 yil | 100 | 11 | 0.6 | 0.23 | 0.13 | |
| 6013 yil | 100 | 18 | 1.1 | 0.34 | 0.18 | |
| 6213 yil | 120 | 23 | 1.5 | 0.77 | 0.42 | |
| 6313 yil | 140 | 33 | 2.1 | 1.62 | 0.88 | |
| 6814 yil | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.056 |
| 6914 yil | 100 | 16 | 1 | 0.27 | 0.15 | |
| 16014 yil | 110 | 13 | 0.6 | 0.34 | 0.18 | |
| 6014 yil | 110 | 20 | 1.1 | 0.47 | 0.25 | |
| 6214 yil | 125 | 24 | 1.5 | 0.84 | 0.45 | |
| 6314 yil | 150 | 35 | 2.1 | 1.98 | 1.07 | |
| 6815 yil | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.11 | 0.06 |
| 6915 yil | 105 | 16 | 1 | 0.28 | 0.15 | |
| 16015 yil | 115 | 13 | 0.6 | 0.36 | 0.19 | |
| 6015 yil | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 0.27 | |
| 6215 yil | 130 | 25 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | |
| 6816.6. | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.12 | 0.063 |
| 6916.6. | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 0.16 | |
| 16016ce | 125 | 14 | 0.6 | 0.48 | 0.26 | |
| 6016cecece | 125 | 22 | 1.1 | 0.67 | 0.36 | |
| 6216 yil | 140 | 26 | 2 | 1.09 | 0.59 | |
| 6817 yil | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.2 | 0.11 |
| 6917 yil | 120 | 18 | 1.1 | 0.42 | 0.23 | |
| 16017 | 130 | 14 | 0.6 | 0.5 | 0.27 | |
| 6017 yil | 130 | 22 | 1.1 | 0.71 | 0.38 | |
| 6217 yil | 150 | 28 | 2 | 1.35 | 0.73 | |
| 6818 yil | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.21 | 0.12 |
| 6918 yil | 125 | 18 | 1.1 | 0.45 | 0.24 | |
| 16018 yil | 140 | 16 | 1 | 0.67 | 0.36 | |
| 6018 yil | 140 | 24 | 1.5 | 0.92 | 0.5 | |
| 6819 yil | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.23 | 0.12 |
| 6919 yil | 130 | 18 | 1.1 | 0.46 | 0.25 | |
| 16019 yil | 145 | 16 | 1 | 0.7 | 0.38 | |
| 6019 yil | 145 | 24 | 1.5 | 0.95 | 0.51 | |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.24 | 0.13 |
| 6920 | 140 | 20 | 1.1 | 0.64 | 0.35 | |
| 16020 | 150 | 16 | 1 | 0.73 | 0.39 | |
| 6020 | 150 | 24 | 1.5 | 0.99 | 0.54 | |
| 6821 yil | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.25 | 0.14 |
| 6921 yil | 145 | 20 | 1.1 | 0.66 | 0.36 | |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.38 | 0.21 |
| 6922 | 150 | 20 | 1.1 | 0.69 | 0.37 | |
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.41 | 0.22 |
Mahsulot oralig'i
Sizga standart va nostandart \/ dyuym va metrikada barcha turdagi ayiqlarni taqdim etamiz.
Avtomatlik partiklari, kontrabandali rolikli rolikli, igna po'sti, chuqur maydalangan to'plar, silindrsimon to'plar roliklari, tranzutitlar, temir yo'l pitkalari va boshqalar

Issiq teglar: 6922CECCE SKF, 6922ce SKF etkazib beruvchilar
